Resultados

Resultado do Pernambuco da Sorte – Domingo 26/04/2020

1º Prêmio: R$ 2.000,00

Bolas sorteadas:

27 24 48 29 46 31 21 16 40
51 11 45 17 18 53 38 55 08
20 22 01 54 43 49 52 42 47
09 13 35 57 30 25 41 07 05
15 12 32 02 04

 

 

 

 

2º Prêmio: R$ 2.000,00

Bolas sorteadas:

31 49 02 53 48 55 50 38 07
18 08 36 39 06 32 59 44 20
05 51 28 46 04 45 22 10 33
58 30 47 15 01 26 52 11 42
43

 

 

 


3º Prêmio: R$ 2.000,00

Bolas sorteadas:

47 18 23 37 51 19 41 39 25
32 10 49 12 60 44 35 14 06
22 53 05 08 56 57 28 46 55
02 03 40 07 26 34 54 13 11
04 01 50

 

 

 

 

4º Prêmio: R$ 10.000,00

Bolas sorteadas:

33 24 43 59 49 11 18 29 20
54 16 50 10 28 12 52 46 37
53 17 38 47 57 44 06 60 02
27 42 08 32 04 21 40 55 58
31 45 56 07

 

Para enviar seu comentário, preencha os campos abaixo:

Deixe um comentário

*

Seja o primeiro a comentar!

Por gentileza, se deseja alterar o arquivo do rodapé,
entre em contato com o suporte.
error: O conteúdo está protegido !!