Resultados

Resultado do Pernambuco da Sorte – Domingo 05/04/2020

1º Prêmio: R$ 2.000,00

Bolas sorteadas:

03 20 31 40 11 59 54 49 26 56
13 60 29 15 21 05 30 32 58 04
08 39 18 24 34 48 22 02 50 55
06 37 45 14 47 09 35 57

 

 

 

 

2º Prêmio: R$ 2.000,00

Bolas sorteadas:

48 40 06 52 45 16 54 56 44 24
04 08 35 59 18 13 14 20 53 50
11 21 46 57 12 22 38 60 39 09
03 15 29 30 17 58 36 33 23 34
25

 

 

 


3º Prêmio: R$ 2.000,00

Bolas sorteadas:

11 24 15 13 58 28 09 41 21 57
38 17 44 35 18 12 53 06 42 55
56 36 10 25 49 01 43 39 45 37
04 59 14 23 60 08 26 30 16 27

 

 

 

 

4º Prêmio: R$ 10.000,00

Bolas sorteadas:

17 40 57 21 22 53 50 03 13 42
59 46 20 06 11 32 51 35 27 19
23 14 30 16 25 07 24 18 34 39
10 48 12 54 36 43 45 02 08 15
04 05

Para enviar seu comentário, preencha os campos abaixo:

Deixe um comentário

*

Seja o primeiro a comentar!

Por gentileza, se deseja alterar o arquivo do rodapé,
entre em contato com o suporte.
error: O conteúdo está protegido !!